Powershred® 485Ci – наиболее мощный и высокопроизводительный шредер для использования в большом офисе. Корзина - 142 литра. Рекомендуемая нагрузка до 10000 листов в день.
Производительность – 32 листа. Перекрестная резка на фрагменты размером 4х30 мм соответствуют P-4 уровню секретности по DIN 66399.
Надежный шредер сосредоточил в себе все самые современные технологии уничтожения документов, повышающие безопасность и облегчающие работу с уничтожителем. 
|  | SafeSense™. Автоматическая остановка шредера при случайном контакте рук с зоной подачи бумаги. Как только рука человека случайно касается области подачи документа – шредер моментально останавливается. Работа шредера автоматически продолжится, если убрать руку. | 
|  | 100% Jam Proof™ Инновационная технология с 2 уровнями защиты от возникновения бумажных заторов и позволяет оптимально загружать шредер. 1 уровень защиты от затора: Исключение причин появления бумажных заторовCенсор на входе оценивает толщину уничтожаемой стопки листов. Зеленые и желтые индикаторы, подтверждают, что вы уничтожаете оптимальное количество листов. Красные индикаторы показывают, что подано слишком большое количество листов. Просто удалите излишек и продолжайте уничтожение. Большая часть заторов в этом случае будет предотвращена еще на стадии их образования.
 2 уровень защиты от затора: Устранение бумажного затора в случае его появленияЕсли во время работы шредера уничтожаемый пакет документов замнется или свернется, функция 100% Jam Proof System остановит ножи. Бумага расправится с помощью автореверса, и шредер завершит уничтожение, кратковременно увеличив мощность.
 | 
|  | Energy Saving System™ - Эффективное снижение энергопотребления, как во время работы, так и в спящем режиме. Использование этой функции позволяет свести энергопотребление шредера практически к нулю. | 
|  | Continuous duty shredding ®. Непрерывный рабочий цикл шредера. Шредер подходит для уничтожения большого количества документов и регулярного использования. | 
|  | Auto OIL ®. Автоматически смазывает ножи, что сохраняет высокую производительность шредера и продлевает срок его службы. | 
 Технические характеристики:
| Артикул | fs-46990 | 
| Количество пользователей | 20+ пользователей | 
| Рекомендуемое количество листов в день | 10000 | 
| Рекомендуемое количество кредитных карт в день | 500 | 
| Рекомендуемое количество CD дисков в день | 50 | 
| Загрузка, листов (A4, 70 гр./м²) | 32 | 
| Тип Резки | Перекрест. | 
| Размер резки, мм | 4 x 30 | 
| Уровень секретности, DIN 66399 | P-4 | 
| Количество фрагментов при резке листа А4, шт. | ≥380 | 
| Уровень секретности для кредитных карт, DIN 66399 | T-4 | 
| Уровень секретности для CD дисков, DIN 66399 | O-3 | 
| Ширина входа, мм | 405 | 
| Скорость резки, м/мин | 4 | 
| Рабочий цикл, мин | непрерывный | 
| Уничтожение степлерных скоб | да | 
| Уничтожение скрепок | да | 
| Уничтожение кредитных карт | да | 
| Уничтожение CD или Blu-Ray DVD (1,2 слоя) | да | 
| Отдельный слот для CD | нет, защитная шторка | 
| Отдельная корзина для фрагментов CD | нет | 
| 100% Jam-Proof Технология предотвращения заторов | да | 
| Другие технологии предотвращения заторов | нет | 
| SafeSense® Технология | да | 
| Safety Lock | нет | 
| SilentShred® | нет | 
| Energy Savings System | да | 
| Sleep Mode (автоотключение) | нет | 
| Auto-Oil™ | да | 
| Селектор количества листов | нет | 
| Тип корзины | за дверцей / выдвижная | 
| Емкость корзины, л | 142 | 
| Емкость корзины в листах А4, приближенно | 2400 | 
| Наличие колес для перемещения | да | 
| Кабель питания | съемный | 
| Датчик пуска при подаче бумаги | электронный | 
| Индикатор возникновения затора | да | 
| Индикатор наполнения корзины | да | 
| Автостоп при заполнении корзины | да | 
| Индикатор открытой дверцы | да | 
| Автоматическая защита от перегрева | да | 
| Индикатор перегрева | да | 
| Автоотключение при снятой корзине | да | 
| Тип электродвигателя | индукционный | 
| Сила тока, А | 6,0 | 
| Мощность, Вт | 1400 | 
| Уровень шума без загрузки, дБ | 60 - 65 | 
| Уровень шума под нагрузкой, дБ | 70 - 75 | 
| Гарантия, лет | 1 | 
| Гарантия на ножи, лет | 20 | 
| Габаритные размеры, мм (ВxШxГ) | 953 x 636 x 509 | 
| Вес, кг | 79,6 | 
| Размеры розничной упаковки, мм (ВxШxГ) | - | 
| Вес розничной упаковки, кг | - | 
| Размеры транспортной упаковки, мм (ВxШxГ) | 766 x 1040 x 662 | 
| Вес транспортной упаковки, кг | 86,2 | 
| Количество в транспортной упаковке | 1 | 
 
                         
                        
                          Lorem ipsum dolor sit amet